达普产品中心
产品描述
| 电焊网机的描述: |
经向 wire 和纬向 wire 均可自动从线盘进给。原材料适用于低碳钢丝或不锈钢丝。该设备具有设计合理、噪音低、运行更稳定、操作更简便以及焊接时电磁调速等优势。网孔尺寸精准,且可根据客户要求设定网片的宽度与长度。
它由主焊机、电气控制柜、修复台、修复机、纵向焊丝支架、焊丝卷绕机和塑料滚轮组成。
| 电焊网机技术参数: |
DP-DNW-1
| 网眼宽度 | 914.4毫米;1000毫米 |
| 孔径/节距 | 6.35毫米—12.7毫米(1/4英寸—1/2英寸) |
| 线径 | 0.4mm-0.65mm |
| 电压 | 三相、380V、50Hz,或根据客户电压要求 |
| 电机 | 2.2KW |
| 焊接速度 | ≤75行/分钟。 |
| 机器的测量 | 2.3米×1.3米×1.4米 |
| 重量 | 1.5T |
| 焊接变压器容量 | 50kvaX3 |
DP-DNW-2
| 网眼宽度 | 1219.2毫米;1524毫米(4英尺、5英尺) |
| 孔径/节距 | 12.7毫米—101.6毫米(1/2英寸—4英寸) |
| 线径 | 0.65毫米—1.8毫米 |
| 电压 | 三相、380V、50Hz,或根据客户电压要求 |
| 电机 | 2.2KW |
| 焊接速度 | ≤120行/分钟。 |
| 机器的测量 | 2.5米×1.3米×1.4米 2.9米×1.3米×1.4米 |
| 重量 | 2.0T;2.5T |
| 焊接变压器容量 | 60千伏安×4;60千伏安×5 |
DP-DNW-3
| 网眼宽度 | 1219.2毫米;1524毫米;1828.8毫米;2133.6毫米 (4英尺;5英尺;6英尺;7英尺) |
| 孔径/节距 | 25.4毫米—101.6毫米(1英寸—4英寸) |
| 线径 | 1.0毫米—2.2毫米 |
| 电压 | 三相、380V、50Hz,或根据客户电压要求 |
| 电机 | 2.2千瓦;4.0千瓦 |
| 焊接速度 | ≤80行/分钟。 |
| 机器的测量 | 2.5米×1.3米×1.4米 2.9米×1.3米×1.4米 |
| 重量 | 2.0T;2.5T;3.0T;3.5T |
| 焊接变压器容量 | 60千伏安×4;60千伏安×5;60千伏安×6;60千伏安×7 |
注:规格可根据客户要求提供。
| 辅助设备: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 线轴支架 | 网片修复机 | 网片修复台 | 线材轧机 |
| 成品与应用: |
它广泛用于建筑网和家禽笼。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 视频: |
相关推荐产品
免费获取产品报价
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。







